Synchronica青のレーティング計算式2

lmtak.hateblo.jp

今日もデータを取って来た

この辺りも参考にしつつ、素点を追加で記録してみた

夜の踊り子 ADVANCED/7 NOTES:212

SCORE % +BONUS % R
1448 70.1 1817 85.7 C 1.36 +0.13 =1.49 +0.13
1486 70.0 1839 86.7 C 1.49 +0.07 =1.56 +0.20
1696 80.0 2071 97.6 B 1.56 +0.02 =1.58 +0.22
1698 80.0 2073 97.7 B 1.58 +0.01 =1.59 +0.23
1908 90.0 2303 108.6 A 1.59 +0.04 =1.63 +0.27
1912 90.1 2307 108.8 A 1.63 +0.02 =1.65 +0.29
1952 92.0 2351 110.9 AA 1.65 +0.02 =1.67 +0.31
1952 92.0 2349 110.8 AA 1.67 +0.00 =1.67 +0.31
2084 98.3 2506 118.2 AAA 1.67 +0.11 =1.78 +0.42
2078 98.0 2491 117.5 AAA 1.78 +0.04 =1.82 +0.46

朱の旋律 NORMAL/7 NOTES:164

SCORE % +BONUS % R
1154 70.3 1378 84.0 C 1.82 +0.13 =1.95 +0.13
1154 70.3 1383 84.3 C 1.95 +0.06 =2.01 +0.19
1314 80.1 1576 96.1 B 2.01 +0.02 =2.03 +0.21
1486 90.6 1774 108.1 A 2.03 +0.05 =2.08 +0.26
1480 90.2 1786 108.9 A 2.08 +0.03 =2.11 +0.29
1614 98.4 1934 117.9 AAA 2.11 +0.11 =2.22 +0.40
1612 98.2 1932 117.8 AAA 2.22 +0.05 =2.27 +0.45
1436 87.5 1655 100.9 A+FC 2.27 +0.13 =2.40 +0.48(+0.10)

にじいろ NORMAL/1 NOTES:65

SCORE % +BONUS % R
460 70.7 533 82.1 C 2.40 +0.08 =2.48 +0.08
460 70.7 533 82.1 C 2.48 +0.04 =2.52 +0.12
590 90.7 700 107.7 A 2.52 +0.04 =2.56 +0.16
590 90.7 700 107.7 A 2.56 +0.02 =2.58 +0.18
640 98.4 769 118.3 AAA 2.58 +0.08 =2.66 +0.26
640 98.4 769 118.3 AAA 2.66 +0.04 =2.70 +0.30
554 85.2 628 96.6 B+FC 2.70 +0.12 =2.82 +0.32(+0.10)
650 100.0 780 120.0 Rz 2.82 +0.05 =2.87 +0.37(+0.10)
650 100.0 780 120.0 Rz 2.87 +0.01 =2.88 +0.38(+0.10)

検証はまた今度