Synchronica青のレーティング計算式が知りたい

各曲ごとに何らかの計算式でレーティングという値が積み上がっていくSynchronica青。
曲ごとのトップ2スコアを使ってるんじゃないかとは思うのだが……

仮説:

  • 曲ごとの(全難易度での)ハイスコア、セカンドハイスコアを元に計算する
    • サードハイスコアは使ってなさそう
  • ランクD、ランクEのスコア(STAGE FAILED)は対象外
  • フルコンボを取った時点で、ハイスコアに遡及反映される
    • 選曲中の左端RATINGタブで見られるAAA+FCボーナスは譜面ごとに+0.10
    • (AAA+)FC初回取得時の曲終了時のレーティング増分値にも含まれている

アイドリッシュセブン フェス

1曲目「MONSTER GENERATiON」でスコアを取ってみた

MONSTER GENERATiON
# Level Score C-Rate Rank 増分 累積
1 NML/3 1092 120.0% Rz 88.24 88.63 +0.39 +0.39
2 ADV/9 2597 118.6% AAA+FC 88.63 89.02 +0.39 +0.78
3 TEC/13 3984 110.7% AA 89.02 89.13 +0.11 +0.89
4 TEC/13 4117 114.3% AA+FC 89.13 89.29 +0.16 +1.05
5 TEC/13 4174 115.8% AAA 89.29 89.52 +0.23 +1.28
6 TEC/13 4219 117.2% AAA+FC 89.52 89.61 +0.09 +1.37

新規カードでデータ取り

まっさらなスタート以外は小数第3位以下の端数が読めないので、推定できるまでは新規である必要があまり無かったような気もしてきた。最後の検証用として新規カードを使うのはアリかもしれん

Eat'em Up!
# Level Score C-Rate Rank 増分 累積
1 ADV/9 2581 ? B 0.00 0.18 +0.18 +0.18
2 ADV/9 2180 ? B 0.18 0.25 +0.07 +0.25
3 ADV/9 2014 ? B 0.25 0.25 +0.00 +0.25
4 ADV/9 3034 ? A 0.25 0.33 +0.08 +0.33
5 ADV/9 3288 ? AAA 0.33 0.49 +0.16 +0.49
6 ADV/9 3179 ? AA 0.49 0.51 +0.02 +0.51
7 ADV/9 2801 ? A+FC 0.51 0.65 +0.14 +0.65
8 ADV/9 3218 ? AA 0.65 0.66 +0.01 +0.66
9 NML/3 1280 ? AAA 0.66 0.66 +0.00 +0.66
シュガーソングとビターステップ
# Level Score C-Rate Rank 増分 累積
1 NML/3 700 59.8% E 0.66 0.66 +0.00 +0.00
2 NML/3 997 85.2% C 0.66 0.75 +0.09 +0.09
3 NML/3 997 85.2% C 0.75 0.80 +0.05 +0.14
4 NML/3 997 85.2% C 0.80 0.80 +0.00 +0.14
5 NML/3 1122 95.9% B 0.80 0.82 +0.02 +0.16
6 NML/3 1124 96.1% B 0.82 0.82 +0.00 +0.16
7 NML/3 1168 99.2% B 0.82 0.83 +0.01 +0.17
8 NML/3 1170 99.3% B 0.83 0.83 +0.00 +0.17
9 NML/3 1173 100.3% A 0.83 0.83 +0.00 +0.17
10 NML/3 1327 113.4% AA 0.83 0.88 +0.05 +0.22
11 NML/3 1327 113.4% AA 0.88 0.91 +0.03 +0.25
12 NML/3 1382 118.1% AAA 0.91 0.97 +0.06 +0.31
13 NML/3 1382 118.1% AAA 0.97 0.99 +0.02 +0.33
14 NML/3 1066 91.1% B 0.99 0.99 +0.00 +0.33
15 NML/3 1080 92.3% B+FC 0.99 1.12 +0.13 +0.46
16 NML/3 962 82.2% C 1.12 1.12 +0.00 +0.46
ひまわりの約束
# Level Score C-Rate Rank 増分 累積
1 ADV/6 1361 106.3% A 1.12 1.28 +0.16 +0.16
2 ADV/6 1363 106.4% A 1.28 1.36 +0.08 +0.24

うーん、分からんねぇ

次回データ採取ネタ

  • MONSTER GENERATiON を TEC(AAA+FC)2回取った時点で+1.11くらいになるかどうか
    • NMLとADVのAAA+FCボーナスがそれぞれ0.13-0.14くらいずつある仮定
  • MONSTER GENERATiON を TEC(AAA+FC)取ったあとでADV→NMLとAAA+FC取っていったらどれくらい増えるか